Accuracy class | 0.1 |
Amplification range | 990 to 3400 V/V, 400 to 1250 V/V, 600 to 2050 V/V, 300 to 1025 V/V |
Input voltage | 0 to ±20 mV |
Output signals Voltage | 0 to ±10 V (rise time 5 ms) |
Output signals Voltage filtered | 0 to ±10 V (rise time 2s) |
Output signals, current | 0/4 mA to 20 mA |
Current | 0.2 A |
Nominal temperature | +0 °C to +60 °C |
Temperature coefficient of the nominal value | ±3% / 10 K |
Temperature coefficient of the zero signal | ±3% / 10 K |
Temperature coefficient of the bridge voltage | ±0.04% / 10 K |
Operating voltage, nominal value | 24 V DC |
Operating voltage, nominal range | 20 to 30 V DC |
Bridge supply voltage, nominal value | 10 V DC |
Bridge supply voltage, nominal range | 9 to 13 V DC |
Protection class, top-hat rail mounting in acc. with DIN EN 50022 | IP 00 |
Protection class, top-hat rail mounting with housing | IP 54 |
Weight | 0,13 kg |
De omvormer is gebruikt, er liggen er meerdere op voorraad
Voor meer foto's kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Voor meer informatie klik op de pdf-link.
Er liggen veel meer materialen in ons magazijn die niet allemaal op de website staan.
Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend langs komen in Sneek of contact met ons opnemen.