Frequentie AC [Hz] | 47...64 |
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
Voedingsspanning [V] | automatische omschakeling |
Nominale spanning AC [V] | 110 / 230 |
Bereik ingangsspanning AC [V] | 100...120 / 200...240 |
Beschermklasse | I |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 36 V) |
Max. opstarttijd [ms] | 900 |
Uitgangsspanning AS-i [V] | 30,5; (volgens PELV; NEC Class II) |
Uitgangsvermogen (continu) [W] | 85 |
Vermogensfactor (nominale spanning 120 V AC 7 60 Hz) | 0,56 |
Vermogensfactor (nominale spanning 230 V AC 7 50 Hz) | 0,47 |
Aantal uitgangsstroomkringen | 1 |
Uitgangsstroom AS-i [A] | 2,8 |
Max. rimpel [mV] | 50 |
Inschakelpiekstroom (nominale spanning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 |
Inschakelpiekstroom (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 |
Inschakelstroom begrenzing | ja |
Efficiëntie (nominale spanning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 86,9 |
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Externe afzekering | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Derating [W/K] | 0 (60...70 °C) |
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 98 |
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 96 |
Ingangsstroom (nominale spanning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 1,44 |
Ingangsstroom (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,86 |
Vermogensverlies (nominale spanning 120 V AC / 60 Hz) [W] | 12,9 |
Vermogensverlies (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 11,6 |
Geïntegreerde data-ontkoppeling | ja |
Bescherming tegen inductiepieken [V] | 35 |
Uitgangen | |
---|---|
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Overlastgedrag | uitgangsstroom constant |
Parallelschakeling van de uitgangen mogelijk | nee |
Serieschakeling van de uitgangen mogelijk | nee |
Omgevingsvariabelen | |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur | |
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
Beschermklasse | IP 20 |
Vervuilingsgraad | 2; (IEC 62103: geleidende vervuiling niet geoorloofd) |
Toelatingen / testen | |
EMC | |
Trillingsbestendigheid | |
Schokbestendigheid | |
AS-i parameters | |
AS-i certificaat | 98701 |
Mechanische eigenschappen | |
Gewicht [g] | 625 |
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35 (EN 60715)) |
Afmetingen [mm] | 124 x 40 x 120 |
Materialen | plaatstaal |
Aanwijzen / bedienelementen | |
Weergave | |
De voeding is gebruikt, voor meer foto's kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Voor meer informatie klik op de pdf-link
Er liggen veel meer materialen in ons magazijn die niet allemaal op de website staan.
Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend langs komen op onze locatie in Sneek of contact met ons opnemen.